Topmedi JH-TW40 Necklace Ear Aid USB Inochajwazve Binaural 2-in-1 25dB Gain 119dB Output yeVakwegura Matsi
tsananguro1
| Nhamba yeModhero | JH-TW40 |
| Zita rechigadzirwa | Chishandiso Chekubatsira Kunzwa Nzeve Nemutsipa / Chinochajazve Chekunzwa cheUSB |
| Chitupa | ISO, CE, FDA |
| Yakapetwa | Kusapetwa |
| Kushandiswa | Vana, Vakuru, Vakwegura |
| Hunhu | Mashandiro Akawanda, Mafashoni, Akanaka |
| Zvinhu | Zvinhu zvemhando yepamusoro zveABS / Medical Grade |
| OSPL90 yepamusoro | ≤119 + 3 dB |
| Avhareji yeMafambiro Akakwira OSPL90 | 25 ± 5 dB |
| Kuwana Ruzha Rwakazara | 25 dB ± 5 dB |
| Ruzha rwekupinda rwakaenzana | ≤29 + 3 dB |
| Kukanganiswa Kwakazara kweHarmonic | ≤2% + 3% |
| Rudzi rweMhinduro Dzakawanda | 250 - 5000 Hz |
| Rudzi rwekuchaja | Kuchaja Nekukurumidza kweUSB (Inogona Kuchajwazve) |
| Dhizaini | Chimiro chemutsipa / Binaural 2-mu-1 |
| Pakeji Yekutakura | Chikamu Chimwe Chete Mubhokisi Rimwe Chete |
| Saizi yeKurongedza | 10 × 10 × 5 cm |
| Kuwana Mari Yakawanda | 45dB |
| Ruzha rweNhanho Yekupinda | ≤19 + 3dB |
| Chikamu Chisingapindi Mvura | Danho rechipiri |
| Tsanangudzo | Kurema: 55g |
Zvigadzirwa Zvakabatana
010203













