Chigaro cheTra-D01 cheDialysis chemagetsi Chigaro cheDialysis chinogadziriswa chiri kutengeswa
tsananguro1
| Chinhu | Tsanangudzo |
| Saizi Yechigaro | 1950 mm × 580 mm (kusanganisira chitsigiro chemusoro, chitsigiro chemakumbo nechitsigiro chetsoka) |
| Kureba Kwechigaro | 520 mm – 670 mm |
| Angle Yekunamira Kwemberi/Kumashure | 8° – 15° |
| Angle yemusana | 0° – 70° |
| Chigaro cheNzvimbo yeAngle | 8° – 25° |
| Angle yemakumbo | 20° – 75° |
| Kugadziriswa kwePedal Board | 150 mm (daro rekusimudza nekufambisa) |
| Kusimudza maoko | 100 mm |
| Saizi yeArmrest | 500 mm × 180 mm |
| Saizi yeTafura Diki | 380 mm × 280 mm |
| Mutoro weMotokari Mukuru | 80 N |
| Mota Inopinda Voltage | 24 V |
| Kumhanya Kwekusimudza Mota | 0.8 / miniti |
| Magetsi | AC 220 V, 50 Hz |
| Kukwanisa Kutakura Kwakanyanya | ≥ 250 kg |
| Huremu Hwese | 78 kg |
| Huremu Hwese | 85 kg |
| Saizi yeKurongedza | L1300 × W780 × H1330 mm (1.30 m³) |
Zvigadzirwa Zvakabatana
010203









